190 シリーズ

威厳あふれる最高品質
つちやの提案する
プロのための高級ユニフォーム

Full of dignity and grace.
Tsuchiya proposed the luxury uniform
to a professional.

品名
190 シリーズ
カラー
ネイビー

表地
ポリエステル80%
ウール20%

    

裏地
ポリエステル100%
ブレザー
A3~A8、B3~B8
ベスト
S~8L、14X~16X
スラックス
70~130、
S3~S7、BS3~BS7、
A3~A7、B3~B7、
BB4~BB5、L3~L7、
BL3~BL7

ユニフォームをより着心地良く着用するためには、適切なサイズで着用して頂く必要があります。

 

ブレザー

サイズ A3 A4 A5 A6 A7 A8 B3 B4 B5 B6 B7 B8
肩巾 44 45 46 47 48 49 47 48 49 50 51 52
胸囲 104 107 110 113 116 119 116 119 122 125 128 131
胴囲 95 98 101 104 107 111 110 113 116 119 122 125
着丈 68 70 72 74 76 78 71 72 74 76 77 78
袖丈 53 55 57 59 60 61 57 58 59 60 61 62

ベスト

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L 8L 14X 15X 16X
肩巾 34 35 36 37 39 41 43 45 47 48 52 56 60
胸囲 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 140 150 160
胴囲 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 135 145 155
着丈 58 60 60 62 64 64 65 65 66 66 68 70 72

スラックス

サイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 105 110 115 120 125 130
可動域 64

76
67

79
70

82
73

85
76

88
79

91
82

94
85

97
88

100
91

103
94

106
99

111
104

116
109

121
114

126
119

131
124

136
股上 26.5 26.5 26.5 28 28 28 29.5 29.5 29.5 29.5 31 31 31 31 32 32 33
渡り巾 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 43 44.5 46 47.5 47.5 51.5
裾巾 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7 25.1 25.5 25.5 26 26 27
ヒップ 100 102 104 108 112 114 116 120 122 124 128 132 136 142 148 155 159
股下 90(フリー)
サイズ S3 S4 S5 S6 S7 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7
胴囲 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
股下 68
サイズ A3 A4 A5 A6 A7 B3 B4 B5 B6 B7 BB4 BB5
胴囲 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 105 110
股下 72
サイズ L3 L4 L5 L6 L7 BL3 BL4 BL5 BL6 BL7
胴囲 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
股下 76

ブレザー

サイズ 肩巾 胸囲 胴囲 着丈 袖丈
A3 44 104 95 68 53
A4 45 107 98 70 55
A5 46 110 101 72 57
A6 47 113 104 74 59
A7 48 116 107 76 60
A8 49 119 111 78 61
B3 47 116 110 71 57
B4 48 119 113 72 58
B5 49 122 116 74 59
B6 50 125 119 76 60
B7 51 128 122 77 61
B8 52 131 125 78 62

ベスト

サイズ 肩巾 胸囲 胴囲 着丈
S 34 96 91 58
M 35 100 95 60
L 36 104 99 60
LL 37 108 103 62
3L 39 112 107 64
4L 41 116 111 64
5L 43 120 115 65
6L 45 124 119 65
7L 47 128 123 66
8L 48 132 127 66
14X 52 140 135 68
15X 56 150 145 70
16X 60 160 155 72

スラックス

サイズ 可動域 股上 渡り巾 裾巾 ヒップ 股下
70 64~76 26.5 31.5 22.7 100 90(フリー)
73 67~79 26.5 32.5 22.9 102
76 70~82 26.5 33.5 23.1 104
79 73~85 28 34.5 23.3 108
82 76~88 28 35.5 23.5 112
85 79~91 28 36.5 23.7 114
88 82~94 29.5 37.5 23.9 116
91 85~97 29.5 38.5 24.1 120
94 88~100 29.5 39.5 24.3 122
97 91~103 29.5 40.5 24.5 124
100 94~106 31 41.5 24.7 128
105 99~111 31 43 25.1 132
110 104~116 31 44.5 25.5 136
115 109~121 31 46 25.5 142
120 114~126 32 47.5 26 148
125 119~131 32 47.5 26 155
130 124~136 33 51.5 27 159
サイズ 胴囲 股下
S3 73 68
S4 76
S5 79
S6 82
S7 85
BS3 88
BS4 91
BS5 94
BS6 97
BS7 100
サイズ 胴囲 股下
A3 73 72
A4 76
A5 79
A6 82
A7 85
B3 88
B4 91
B5 94
B6 97
B7 100
サイズ 胴囲 股下
L3 73 76
L4 76
L5 79
L6 82
L7 85
BL3 88
BL4 91
BL5 94
BL6 97
BL7 100