2017 シリーズ
威厳あふれる最高品質
つちやの提案する
プロのための高級ユニフォーム
Full of dignity and grace.
Tsuchiya proposed the luxury uniform
to a professional.
- 品名
- 2017 シリーズ
- カラー
- チャコールグレー
- 表地
- ポリエステル70%
- ウール30%
- 裏地
- ポリエステル100%
- ブレザー
- A3~A9、AB3~AB9、
B3~B9、O3~O8、
H6~H9
- ベスト
- S~8L
- スラックス
- 70~130
品格と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなシルエット
- チャコールグレーがより高級感を生み出す
- 素材もウール30%ポリエステル70%で着心地も最適
- サイズ展開も豊富
ユニフォームをより着心地良く着用するためには、適切なサイズで着用して頂く必要があります。
ブレザー(A,AB)
サイズ | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AB3 | AB4 | AB5 | AB6 | AB7 | AB8 | AB9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩巾 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49 |
胸囲 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
胴囲 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 59.5 | 61 | 62 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 59.5 | 61 | 62 |
ブレザー(B,O,H)
サイズ | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | H6 | H8 | H9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩巾 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 55 | 59 | 61 |
胸囲 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 135 | 145 | 150 |
胴囲 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 126 | 135 | 140 |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 59.5 | 61 | 62 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 |
ベスト
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩巾 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
胸囲 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
胴囲 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
着丈 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
スラックス
サイズ | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股上 | 24.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
渡り巾 | 31 | 31.8 | 32.5 | 33.3 | 34 | 34.8 | 35.5 | 36.3 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
裾巾 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 |
ヒップ | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 127 | 132 | 136 | 140 | 145 | 149 |
ブレザー(A,AB,B,O,H)
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 43.5 | 104 | 92 | 68 | 55 |
A4 | 44.5 | 106 | 94 | 70 | 56 |
A5 | 45.5 | 108 | 96 | 72 | 57 |
A6 | 46 | 110 | 98 | 74 | 58.5 |
A7 | 46.5 | 112 | 100 | 76 | 59.5 |
A8 | 47.5 | 114 | 102 | 78 | 61 |
A9 | 48.5 | 116 | 104 | 80 | 62 |
AB3 | 45 | 108 | 98 | 68 | 55 |
AB4 | 45.5 | 110 | 100 | 70 | 56 |
AB5 | 46 | 112 | 102 | 72 | 57 |
AB6 | 46.5 | 114 | 104 | 74 | 58.5 |
AB7 | 47 | 116 | 106 | 76 | 59.5 |
AB8 | 48.5 | 118 | 108 | 78 | 61 |
AB9 | 49 | 120 | 110 | 80 | 62 |
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 袖丈 |
B3 | 46 | 112 | 104 | 68 | 55 |
B4 | 46.5 | 114 | 106 | 70 | 56 |
B5 | 47 | 116 | 108 | 72 | 57 |
B6 | 47.5 | 118 | 110 | 74 | 58.5 |
B7 | 48 | 120 | 112 | 76 | 59.5 |
B8 | 49 | 122 | 114 | 78 | 61 |
B9 | 50 | 124 | 116 | 80 | 62 |
O3 | 47.5 | 115 | 109 | 68 | 55 |
O4 | 48 | 118 | 112 | 70 | 56 |
O5 | 48.5 | 121 | 115 | 72 | 57 |
O6 | 49 | 124 | 118 | 74 | 58 |
O7 | 49.5 | 127 | 121 | 76 | 59 |
O8 | 50 | 130 | 124 | 78 | 60 |
H6 | 55 | 135 | 126 | 78 | 62 |
H8 | 59 | 145 | 135 | 78 | 62 |
H9 | 61 | 150 | 140 | 78 | 62 |
ベスト(S~8L)
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 96 | 91 | 58 |
M | 35 | 100 | 95 | 60 |
L | 36 | 104 | 99 | 60 |
LL | 37 | 108 | 103 | 62 |
3L | 39 | 112 | 107 | 64 |
4L | 41 | 116 | 111 | 64 |
5L | 43 | 120 | 115 | 65 |
6L | 45 | 124 | 119 | 65 |
7L | 47 | 128 | 123 | 66 |
8L | 48 | 132 | 127 | 66 |
スラックス(70~130,S,BS,A,B,L,BL)
サイズ | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | ヒップ |
---|---|---|---|---|
70 | 24.5 | 31 | 21 | 94 |
73 | 24.5 | 31.8 | 21.5 | 97 |
76 | 25 | 32.5 | 22 | 100 |
79 | 26 | 33.3 | 22 | 103 |
82 | 26 | 34 | 22.5 | 106 |
85 | 27 | 34.8 | 22.5 | 109 |
88 | 27 | 35.5 | 23 | 111 |
91 | 28 | 36.3 | 23 | 114 |
94 | 28 | 37 | 23 | 117 |
97 | 28 | 38 | 23.5 | 120 |
100 | 29 | 39 | 23.5 | 123 |
105 | 29 | 40 | 23.5 | 127 |
110 | 30 | 41 | 24 | 132 |
115 | 31 | 42 | 24.5 | 136 |
120 | 31 | 43 | 24.5 | 140 |
125 | 32 | 44 | 25 | 145 | 130 | 32 | 45 | 25 | 149 |