NS369 シリーズ
さらに広がる
魅力のバリエーション
Full of dignity and grace.
Tsuchiya proposed the luxury uniform to a professional.
- 品名
- NS369 シリーズ
- カラー
- ネイビー
- 生地
- 表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル64%
複合繊維(ポリエステル)36%
- 女性ジャケット
- 5号~35号
- 女性ベスト
- 5号~35号
- 女性パンツ
- 5号~35号
ユニフォームをより着心地良く着用するためには、適切なサイズで着用して頂く必要があります。
女性ジャケット
サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩巾 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
胸囲 | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
着丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
袖丈 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
女性ベスト
サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩巾 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
胸囲 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
着丈 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
女性パンツ
サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
裾巾 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
ヒップ | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
股下 | 85 |
女性ジャケット
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
5号 | 37 | 88 | 60 | 56 |
7号 | 38 | 91 | 61 | 57 |
9号 | 39 | 94 | 62 | 58 |
11号 | 40 | 97 | 63 | 59 |
13号 | 41 | 101 | 64 | 60 |
15号 | 42 | 105 | 64 | 60 |
17号 | 43 | 109 | 65 | 61 |
19号 | 44 | 113 | 65 | 61 |
21号 | 45 | 118 | 66 | 61 |
23号 | 46 | 123 | 66 | 61 |
25号 | 47 | 128 | 66 | 61 |
27号 | 48 | 133 | 67 | 61 |
29号 | 49 | 138 | 67 | 61 |
31号 | 50 | 143 | 67 | 61 |
33号 | 51 | 148 | 67 | 61 |
35号 | 52 | 153 | 67 | 61 |
女性ベスト
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 着丈 |
---|---|---|---|
5号 | 32 | 83 | 48 |
7号 | 33 | 86 | 49 |
9号 | 34 | 89 | 50 |
11号 | 35 | 92 | 51 |
13号 | 36 | 96 | 52 |
15号 | 37 | 100 | 52 |
17号 | 38 | 104 | 53 |
19号 | 39 | 108 | 53 |
21号 | 40 | 113 | 55 |
23号 | 41 | 118 | 55 |
25号 | 42 | 123 | 56 |
27号 | 43 | 128 | 56 |
29号 | 44 | 133 | 56 |
31号 | 45 | 138 | 56 |
33号 | 46 | 143 | 56 |
35号 | 47 | 148 | 56 |
女性パンツ
サイズ | 胴囲 | 裾巾 | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|
5号 | 64 | 17 | 91 | 85 |
7号 | 67 | 17.5 | 94 | |
9号 | 70 | 18 | 97 | |
11号 | 73 | 18.5 | 100 | |
13号 | 77 | 19.5 | 104 | |
15号 | 81 | 20.5 | 108 | |
17号 | 86 | 21.5 | 113 | |
19号 | 92 | 22.5 | 119 | |
21号 | 98 | 23 | 125 | |
23号 | 104 | 23.5 | 131 | |
25号 | 110 | 24 | 137 | |
27号 | 116 | 24.5 | 143 | |
29号 | 122 | 25 | 149 | |
31号 | 128 | 25.5 | 155 | |
33号 | 134 | 26 | 161 | |
35号 | 140 | 26.5 | 167 |