4001 series

威厳あふれる最高品質
つちやの提案する
プロのための高級ユニフォーム

Full of dignity and grace.
Tsuchiya proposed the luxury uniform
to a professional.

品名
4001 SERIES
カラー
濃紺 / Dark Blue
生地
ポーラ(ウール50% ポリエステル50)
ジャケット
A3~A8、AB3~AB8、B3~B8
スラックス
73~125
品格と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなシルエット
  • 快適空間に見合う至福のおもてなし
  • 素材はウール50% ポリエステル50%で着心地も最適
  • 豊富なサイズ展開

スリムデザインのニューアイテムで、サイズ展開も豊富です。

パンツは上衣のバランスに合わせたスリムスタイルのワンタック仕様で、スーツスタイルからジャケスラまで幅広くご活用頂いただけます。

優れた保温・保湿機能があり、しわになりにくく着心地も最適。高級感のある濃紺に品格と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなシルエットを実現しました。

快適空間に見合う至福のおもてなしを演出します。

 

ジャケット(A,AB)

サイズ A3 A4 A5 A6 A7 A8 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8
着丈 68 70 72 74 76 78 68 70 72 74 76 78
肩巾 43.5 44.5 45.5 46.0 46.5 47.5 45.5 45.5 46.0 46.5 47.0 48.5
袖丈 55.0 56.0 57.0 58.5 59.5 61.0 55.0 56.0 5.07 58.5 59.5 61.0
胸囲 104 106 108 110 112 114 108 110 112 114 116 118
胴囲 92 94 96 98 100 102 98 100 102 104 106 108

ジャケット(B)

サイズ B3 B4 B5 B6 B7 B8
着丈 68 70 72 74 76 78
肩巾 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 49.0
袖丈 55.0 56.0 57.0 58.5 59.5 61.0
胸囲 112 114 116 118 120 122
胴囲 104 106 108 110 112 114

スラックス

サイズ 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 105 110 115 120 125
股上 24.5 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 31.0 31.0 32.0
渡り巾 33.8 34.5 35.3 36.0 36.8 37.5 38.3 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0
裾巾 23.0 23.5 23.5 24.0 24.0 24.5 24.5 24.5 25.0 25.0 25.0 25.5 26.0 26.0 26.5
チャック 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

ジャケット(A,AB,B)

サイズ 着丈 肩巾 袖丈 胸囲 胴囲
A3 68 43.5 55.0 104 92
A4 70 44.5 56.0 106 94
A5 72 45.5 57.0 108 96
A6 74 46.0 58.5 110 98
A7 76 46.5 59.5 112 100
A8 78 47.5 61.0 114 102
AB3 68 45.5 55.0 108 98
AB4 70 45.5 56.0 110 100
AB5 72 46.0 57.0 112 102
AB6 74 46.5 58.5 114 104
AB7 76 47.0 59.5 116 106
AB8 78 48.5 61.0 118 108
B3 68 46.0 55.0 112 104
B4 70 46.5 56.0 114 106
B5 72 47.0 57.0 116 108
B6 74 47.5 58.5 118 110
B7 76 48.0 59.5 120 112
B8 78 49.0 61.0 122 114

スラックス

サイズ 股上 渡り巾 裾巾 チャック
73 24.5 33.8 23.0 17
76 25.0 34.5 23.5 17
79 26.0 35.3 23.5 18
82 26.0 36.0 24.0 18
85 27.0 36.8 24.0 19
88 27.0 37.5 24.5 19
91 28.0 38.3 24.5 20
94 28.0 39.0 24.5 20
97 28.0 40.0 25.0 20
100 29.0 41.0 25.0 21
105 29.0 42.0 25.0 21
110 30.0 43.0 25.5 22
115 21.0 44.0 26.0 22
120 31.0 45.0 26.0 22
125 32.0 46.0 26.5 23