630 series
威厳あふれる最高品質
つちやの提案する
プロのための高級ユニフォーム
Full of dignity and grace.
Tsuchiya proposed the luxury uniform
to a professional.
- 品名
- 630 SERIES
- カラー
- 黒 / Black
- 生地
- バラシヤ( ポリエステル100%)
- ジャケット
- A3~A8、B3~B8
- ベスト
- S~7L
- スラックス
- 70~120
上質な着心地と気品あふれるスーパーブラック
- 他とは差が出るオリジナルブラック
- 着心地と気品があふれ見るもの、着る者を魅了するオンリーワンアイテム
- 生地は菱形模様を表面に浮き立たせた柔らかな風合いが特徴
他には無いオリジナルブラックを採用し、幅広く活用できるフォーマルスタイルとしてお使い頂けます。 その着心地と気品あふれるデザインは、見る者、着る者を魅了するオンリーワンアイテムです。 生地は菱形模様を表面に浮き立たせた柔らかな風合いが特徴で、滑らかな手触りとツヤ感のある高級素材を使用しているので、フォーマルながらも快適な着心地を実現しています。
男性ジャケット
サイズ | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 |
肩巾 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
袖丈 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
胸囲 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 |
胴囲 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
男性ベスト
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 |
肩巾 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 |
胸囲 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
男性スラックス
ウエスト | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 88.0 | 91.0 | 94.0 | 97.0 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股下90cm | 股下フリー | ||||||||||||||
股下68cm | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | BS3 | BS4 | BS5 | BS6 | BS7 | – | – | – | – |
股下72cm | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | BB4 | BB5 | – | – |
股下76cm | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | BL3 | BL4 | BL5 | BL6 | BL7 | – | – | – | – |
男性ジャケット
サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 68 | 44.0 | 53.0 | 104 | 97 |
A4 | 70 | 45.0 | 55.0 | 107 | 100 |
A5 | 72 | 46.0 | 57.0 | 110 | 103 |
A6 | 74 | 47.0 | 59.0 | 113 | 106 |
A7 | 76 | 48.0 | 60.0 | 116 | 109 |
A8 | 78 | 49.0 | 61.0 | 119 | 112 |
B3 | 71 | 48.0 | 57.0 | 116 | 112 |
B4 | 72 | 49.0 | 58.0 | 119 | 115 |
B5 | 74 | 50.0 | 59.0 | 122 | 118 |
B6 | 76 | 51.0 | 60.0 | 125 | 121 |
B7 | 77 | 52.0 | 61.0 | 128 | 124 |
B8 | 78 | 53.0 | 62.0 | 131 | 127 |
男性ベスト
サイズ | 着丈 | 肩巾 | 胸囲 |
---|---|---|---|
S | 55.0 | 34.0 | 96 |
M | 57.0 | 35.0 | 100 |
L | 59.0 | 36.0 | 104 |
LL | 61.0 | 37.0 | 108 |
3L | 63.0 | 39.0 | 112 |
4L | 63.0 | 41.0 | 116 |
5L | 64.0 | 43.0 | 120 |
6L | 64.0 | 45.0 | 124 |
7L | 65.0 | 46.0 | 128 |
男性スラックス
サイズ | ウエスト | 股下 | サイズ | ウエスト | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
股下 フリー |
70 | 90.0 | S2 | 70 | 68.0 |
73 | 90.0 | S3 | 73 | 68.0 | |
76 | 90.0 | S4 | 76 | 68.0 | |
79 | 90.0 | S5 | 79 | 68.0 | |
82 | 90.0 | S6 | 82 | 68.0 | |
85 | 90.0 | S7 | 85 | 68.0 | |
88 | 90.0 | BS3 | 88 | 68.0 | |
91 | 90.0 | BS4 | 91 | 68.0 | |
94 | 90.0 | BS5 | 94 | 68.0 | |
97 | 90.0 | BS6 | 97 | 68.0 | |
100 | 90.0 | BS7 | 100 | 68.0 | |
105 | 90.0 | ||||
110 | 90.0 | ||||
115 | 90.0 | ||||
120 | 90.0 |
サイズ | ウエスト | 股下 | サイズ | ウエスト | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 70 | 72.0 | L2 | 70 | 76.0 |
A3 | 73 | 72.0 | L3 | 73 | 76.0 |
A4 | 76 | 72.0 | L4 | 76 | 76.0 |
A5 | 79 | 72.0 | L5 | 79 | 76.0 |
A6 | 82 | 72.0 | L6 | 82 | 76.0 |
A7 | 85 | 72.0 | L7 | 85 | 76.0 |
B3 | 88 | 72.0 | BL3 | 88 | 76.0 |
B4 | 91 | 72.0 | BL4 | 91 | 76.0 |
B5 | 94 | 72.0 | BL5 | 94 | 76.0 |
B6 | 97 | 72.0 | BL6 | 97 | 76.0 |
B7 | 100 | 72.0 | BL7 | 100 | 76.0 |
BB4 | 105 | 72.0 | |||
BB5 | 110 | 72.0 |